Cartes de ce deck chez Shishigami Cliquez sur une entête pour ordonner la liste.
|
|||||
![]() | |||||
Fléau du conquérant | Commander 2016 VF | Excellent | 1 | 25.00 | |
![]() | |||||
Fléau du conquérant | Commander 2016 VF | Near Mint | 1 | 35.00 | |
![]() | |||||
Necropotence | Enchanted Tales VO | Mint | 1 | 23.00 | |
![]() | |||||
Necropotence | 5ème Edition VO | Good | 1 | 43.00 | |
![]() | |||||
Necropotence | Ère Glaciaire VO | Good | 1 | 48.00 | |
![]() | |||||
Necropotence | Ère Glaciaire VO | Excellent | 2 | 60.00 | |
![]() | |||||
Vampiric Tutor | Eternal Masters VO | Played | 1 | 60.00 | |
![]() | |||||
Précepteur vampirique | Visions VF | Played | 1 | 65.00 | |
![]() | |||||
Vampiric Tutor | Visions VO | Played | 1 | 85.00 | |
![]() | |||||
Vampiric Tutor | Visions VO | Mint | 1 | 150.00 | |
![]() | |||||
Animate Dead | Meurtres au manoir Karlov Commander Decks VO | Mint | 1 | 6.00 | |
![]() | |||||
Animate Dead | 3ème Edition Italien | Mint | 1 | 12.00 | |
![]() | |||||
Animate Dead | 3ème Edition VO | Near Mint | 2 | 15.00 | |
![]() | |||||
Dark Ritual | Mystery Booster VO | Mint | 1 | 4.00 | |
![]() | |||||
Dark Ritual | Strixhaven Mystical Archive Japonais | Mint | 1 | 4.50 | |
![]() | |||||
Dark Ritual | 3ème Edition Italien BN | Mint | 1 | 12.00 | |
![]() | |||||
Dark Ritual | 3ème Edition Allemand BN | Mint | 1 | 15.00 | |
![]() | |||||
Dark Ritual | Strixhaven Mystical Archive Japonais | Mint | 1 | 26.00 | |
![]() | |||||
Dark Ritual | Strixhaven Mystical Archive Japonais Etched Foil | Near Mint | 1 | 30.00 | |
![]() | |||||
Dark Ritual | Limited (Alpha) VO | Good | 1 | 375.00 | |
![]() | |||||
Demonic Tutor | Ultimate Masters VO | Mint | 1 | 32.00 | |
![]() | |||||
Demonic Tutor | The List VO | Mint | 1 | 35.00 | |
![]() | |||||
Précepteur diabolique | 3ème Edition VF | Mint | 1 | 80.00 | |
![]() | |||||
Précepteur diabolique | 3ème Edition VF BN | Excellent | 1 | 80.00 | |
![]() | |||||
Demonic Tutor | 3ème Edition Italien BN | Mint | 1 | 150.00 | |
![]() | |||||
Demonic Tutor | Strixhaven Mystical Archive Japonais | Mint | 1 | 200.00 | |
![]() | |||||
Précepteur diabolique | 3ème Edition VF BN | Mint | 1 | 250.00 | |
![]() | |||||
Demonic Tutor | Limited (Beta) VO | Excellent | 1 | 1000.00 | |
![]() | |||||
Demonic Tutor | Limited (Alpha) VO | Played | 1 | 1800.00 | |
![]() | |||||
Mana Vault | 3ème Edition VO | Excellent | 2 | 100.00 | |
![]() | |||||
Arche de mana | 3ème Edition VF BN | Played | 2 | 120.00 | |
![]() | |||||
Mana Vault | 3ème Edition VO | Near Mint | 2 | 140.00 | |
![]() | |||||
Arche de mana | 3ème Edition VF BN | Excellent | 1 | 190.00 | |
![]() | |||||
Arche de mana | 3ème Edition VF BN | Near Mint | 1 | 350.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | Dominaria United Commander Decks VO | Mint | 2 | 1.00 | |
![]() | |||||
Anneau solaire | Streets of New Capenna Commander Decks VF | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | Phyrexia: All Will Be One Commander Decks VO | Mint | 4 | 1.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | March of the Machine Commander Decks VO | Mint | 4 | 1.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | Les cavernes oubliées d'Ixalan Commander Decks VO | Mint | 4 | 1.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | Meurtres au manoir Karlov Commander Decks VO | Mint | 4 | 1.00 | |
![]() | |||||
Anneau solaire | Commander 2020 VF | Mint | 4 | 1.25 | |
![]() | |||||
Anneau solaire | Commander 2021 VF | Mint | 5 | 1.25 | |
![]() | |||||
Sol Ring | Commander 2020 VO | Mint | 5 | 1.50 | |
![]() | |||||
Sol Ring | Mystery Booster VO | Mint | 1 | 1.50 | |
![]() | |||||
Sol Ring | Commander 2019 VO | Mint | 8 | 2.00 | |
![]() | |||||
Anneau solaire | Kamigawa Neon Dynasty Commander Decks VF | Mint | 2 | 2.00 | |
![]() | |||||
Anneau solaire | Commander 2018 VF | Mint | 5 | 3.00 | |
![]() | |||||
Anneau solaire | The Brothers' War Commander Decks VF | Mint | 2 | 4.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | 3ème Edition VO | Played | 1 | 16.00 | |
![]() | |||||
Anneau solaire | 3ème Edition VF | Good | 2 | 20.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | Promos diverses VO Foil | Mint | 1 | 20.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | From the Vault : Relics VO Foil | Mint | 2 | 45.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | Unlimited VO | Poor | 1 | 120.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | 3ème Edition Italien BN | Near Mint | 2 | 180.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | 3ème Edition Allemand BN | Mint | 1 | 270.00 | |
![]() | |||||
Lake of the Dead | Alliances Italien | Near Mint | 1 | 145.00 | |
![]() | |||||
Lac de la mort | Alliances VF | Excellent | 1 | 160.00 | |
![]() | |||||
Gate to Phyrexia | Antiquities VO | Played | 1 | 80.00 | |
![]() | |||||
Gate to Phyrexia | Antiquities VO | Near Mint | 2 | 175.00 | |
![]() | |||||
K'rrik, Son of Yawgmoth | Commander 2019 VO | Mint | 1 | 13.00 | |
![]() | |||||
Toupie de divination du sensei | Guerriers de Kamigawa VF | Excellent | 2 | 15.00 | |
![]() | |||||
Toupie de divination du sensei | Guerriers de Kamigawa VF | Near Mint | 3 | 20.00 | |
![]() | |||||
Toupie de divination du sensei | Guerriers de Kamigawa VF | Mint | 3 | 30.00 | |
![]() | |||||
Sensei's Divining Top | Eternal Masters VO | Mint | 1 | 35.00 | |
![]() | |||||
Sensei's Divining Top | Guerriers de Kamigawa VO | Near Mint | 1 | 40.00 | |
![]() | |||||
Sensei's Divining Top | Guerriers de Kamigawa VO | Mint | 4 | 50.00 | |
![]() | |||||
Hedonist's Trove | Commander 2019 VO | Mint | 2 | 0.10 | |
![]() | |||||
Hedonist's Trove | Les dragons de Tarkir VO | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Arcane Signet | Meurtres au manoir Karlov Commander Decks VO | Mint | 4 | 0.40 | |
![]() | |||||
Cachet d'ésotérisme | Commander 2020 VF | Mint | 5 | 0.50 | |
![]() | |||||
Arcane Signet | Phyrexia: All Will Be One Commander Decks VO | Mint | 4 | 0.50 | |
![]() | |||||
Arcane Signet | Les cavernes oubliées d'Ixalan Commander Decks VO | Mint | 4 | 0.50 | |
![]() | |||||
Arcane Signet | Commander 2020 VO | Mint | 4 | 0.75 | |
![]() | |||||
Cachet d'ésotérisme | Kamigawa Neon Dynasty Commander Decks VF | Mint | 2 | 1.00 | |
![]() | |||||
Arcane Signet | Les cavernes oubliées d'Ixalan Commander Decks VO | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Cachet d'ésotérisme | The Brothers' War Commander Decks VF | Mint | 2 | 1.50 | |
![]() | |||||
City of Traitors | Exode VO | Mint | 1 | 600.00 | |
![]() | |||||
Sacrifice des faibles | Exode VF | Excellent | 1 | 8.00 | |
![]() | |||||
Culling the Weak | Exode VO | Near Mint | 1 | 9.00 | |
![]() | |||||
Culling the Weak | Exode VO | Mint | 2 | 12.00 | |
![]() | |||||
Blême des cryptes | Commander 2014 VF | Near Mint | 1 | 10.00 | |
![]() | |||||
Blême des cryptes | Commander 2014 VF | Mint | 1 | 12.00 | |
![]() | |||||
Blême des cryptes | Insurrection VF | Mint | 1 | 14.00 | |
![]() | |||||
Obscurité infernale | Ère Glaciaire VF | Played | 1 | 2.00 | |
![]() | |||||
Infernal Darkness | Ère Glaciaire VO | Good | 1 | 4.00 | |
![]() | |||||
Infernal Darkness | Ère Glaciaire VO | Near Mint | 1 | 8.00 | |
![]() | |||||
Snow-Covered Swamp | Kaldheim VO | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Marais enneigé | Modern Horizons VF | Mint | 4 | 1.50 | |
![]() | |||||
Snow-Covered Swamp | Modern Horizons VO | Mint | 1 | 1.50 | |
![]() | |||||
Snow-Covered Swamp | Ère Glaciaire VO | Excellent | 4 | 2.50 | |
![]() | |||||
Snow-Covered Swamp | Kaldheim VO Foil | Mint | 1 | 4.00 | |
![]() | |||||
Dream Devourer | Kaldheim VO | Mint | 1 | 2.00 | |
![]() | |||||
Aetherflux Reservoir | Kaladesh VO | Near Mint | 2 | 9.50 | |
![]() | |||||
Aetherflux Reservoir | Kaladesh VO | Mint | 2 | 15.00 | |
![]() | |||||
Aetherflux Reservoir | The Brothers' War Retro Artifacts VO | Mint | 1 | 17.00 | |
![]() | |||||
Vilis, courtier de sang | Édition de base 2020 VF Foil | Mint | 1 | 15.00 | |
![]() | |||||
Yawgmoth, Thran Physician | Dominaria Remastered VO | Near Mint | 1 | 30.00 | |
![]() | |||||
Vue prismatique | Modern Horizons VF | Mint | 1 | 38.00 | |
![]() | |||||
Prismatic Vista | Zendikar Rising Expeditions VO | Mint | 1 | 50.00 | |
![]() | |||||
Âpre fleur | Lèveciel VF | Near Mint | 1 | 35.00 | |
![]() | |||||
Bitterblossom | Lèveciel VO | Mint | 1 | 45.00 | |
![]() | |||||
Chrome Mox | Mirrodin Italien | Played | 1 | 52.00 | |
![]() | |||||
Chrome Mox | Mirrodin Italien | Good | 1 | 62.00 | |
![]() | |||||
Chrome Mox | Double Masters VO | Mint | 1 | 75.00 | |
![]() | |||||
Chrome Mox | Double Masters VO | Mint | 1 | 120.00 | |
![]() | |||||
Lentille extraplanaire | Mirrodin VF | Excellent | 3 | 30.00 | |
![]() | |||||
Extraplanar Lens | Mirrodin VO | Near Mint | 2 | 45.00 | |
![]() | |||||
Isochron Scepter | Mirrodin VO | Near Mint | 1 | 7.00 | |
![]() | |||||
Isochron Scepter | Izzet vs. Golgari VO | Near Mint | 1 | 8.00 | |
![]() | |||||
Isochron Scepter | Mirrodin VO | Mint | 2 | 11.00 | |
![]() | |||||
Isochron Scepter | Izzet vs. Golgari VO | Mint | 1 | 12.00 | |
![]() | |||||
Jambières d'éclair | Commander 2015 VF | Mint | 1 | 8.00 | |
![]() | |||||
Jambières d'éclair | MTG Commander VF | Mint | 3 | 12.00 | |
![]() | |||||
Lightning Greaves | Les cavernes oubliées d'Ixalan Commander Decks VO | Mint | 1 | 12.00 | |
![]() | |||||
Emprise du praetor | La Nouvelle Phyrexia VF | Excellent | 2 | 13.00 | |
![]() | |||||
Entomb | Odyssée VO | Excellent | 1 | 30.00 | |
![]() | |||||
Deserted Temple | Odyssée VO | Excellent | 1 | 60.00 | |
![]() | |||||
Deserted Temple | Odyssée VO | Near Mint | 5 | 80.00 | |
![]() | |||||
Bloodstained Mire | Carnage Espagnol | Good | 1 | 40.00 | |
![]() | |||||
Fondrière sanguinolente | Carnage VF | Good | 1 | 85.00 | |
![]() | |||||
Fondrière sanguinolente | Zendikar Rising Expeditions VF | Mint | 1 | 110.00 | |
![]() | |||||
Bloodstained Mire | Carnage VO | Excellent | 1 | 120.00 | |
![]() | |||||
Polluted Delta | Les Khans de Tarkir VO | Mint | 4 | 28.00 | |
![]() | |||||
Polluted Delta | Les Khans de Tarkir VO | Near Mint | 1 | 45.00 | |
![]() | |||||
Polluted Delta | Zendikar Rising Expeditions VO | Mint | 1 | 70.00 | |
![]() | |||||
Estuaire pollué | Carnage VF | Excellent | 1 | 80.00 | |
![]() | |||||
Estuaire pollué | Carnage VF | Near Mint | 1 | 120.00 | |
![]() | |||||
Polluted Delta | Carnage VO | Mint | 1 | 150.00 | |
![]() | |||||
Diabolique dessein | La Guerre Fratricide VF | Mint | 1 | 15.00 | |
![]() | |||||
Diabolic Intent | Battlebond VO | Mint | 2 | 40.00 | |
![]() | |||||
Diabolic Intent | Amonkhet Invocations VO Foil | Mint | 1 | 120.00 | |
![]() | |||||
Imp's Mischief | Chaos planaire Italien | Mint | 1 | 3.00 | |
![]() | |||||
Malice selon le diablotin | Chaos planaire VF | Good | 1 | 5.00 | |
![]() | |||||
Malice selon le diablotin | Chaos planaire VF | Excellent | 1 | 6.00 | |
![]() | |||||
Imp's Mischief | Chaos planaire VO | Mint | 1 | 8.00 | |
![]() | |||||
Null Profusion | Chaos planaire VO | Excellent | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Null Profusion | Chaos planaire VO | Near Mint | 3 | 1.50 | |
![]() | |||||
Null Profusion | Chaos planaire VO | Mint | 1 | 2.00 | |
![]() | |||||
Urborg, Tomb of Yawgmoth | Chaos planaire Italien | Near Mint | 1 | 23.00 | |
![]() | |||||
Urborg, Tomb of Yawgmoth | Chaos planaire Italien | Mint | 1 | 30.00 | |
![]() | |||||
Urborg, Tomb of Yawgmoth | From the Vault : Realms VO Foil | Mint | 1 | 40.00 | |
![]() | |||||
Urborg, tombe de Yaugzebul | Magic 2015 VF Foil | Mint | 1 | 50.00 | |
![]() | |||||
Mana Crypt | Promos diverses Italien | Good | 1 | 180.00 | |
![]() | |||||
Mana Crypt | Double Masters VO | Mint | 1 | 250.00 | |
![]() | |||||
Crypte de mana | Promos diverses VF | Near Mint | 1 | 260.00 | |
![]() | |||||
Dark Confidant | Ravnica : la Cité des Guildes Allemand | Excellent | 1 | 7.00 | |
![]() | |||||
Dark Confidant | Modern Masters 2015 VO | Mint | 1 | 12.00 | |
![]() | |||||
Dark Confidant | Modern Masters VO | Mint | 1 | 15.00 | |
![]() | |||||
Obscur confident | Ravnica : la Cité des Guildes VF | Poor | 1 | 15.00 | |
![]() | |||||
Dark Confidant | Ravnica Remastered VO | Mint | 1 | 25.00 | |
![]() | |||||
Dark Confidant | Ravnica : la Cité des Guildes VO | Excellent | 1 | 40.00 | |
![]() | |||||
Fontaine des agonies | L'allégeance de Ravnica VF | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Font of Agonies | L'allégeance de Ravnica VO | Mint | 1 | 1.50 | |
![]() | |||||
Beseech the Queen | Sombrelande Italien | Mint | 1 | 2.00 | |
![]() | |||||
Beseech the Queen | From the Vault : Lore VO Foil | Mint | 1 | 3.90 | |
![]() | |||||
Necrotic Ooze | Les cicatrices de Mirrodin Italien | Near Mint | 1 | 2.00 | |
![]() | |||||
Necrotic Ooze | Les cicatrices de Mirrodin VO | Near Mint | 1 | 5.00 | |
![]() | |||||
Mox Opal | Modern Masters 2015 VO | Mint | 1 | 180.00 | |
![]() | |||||
Mox Opal | Les cicatrices de Mirrodin VO | Mint | 1 | 210.00 | |
![]() | |||||
Grim Tutor | Édition de base 2021 VO | Mint | 1 | 18.00 | |
![]() | |||||
Mox de diamant | Forteresse VF | Good | 1 | 650.00 | |
![]() | |||||
Mox Diamond | From the Vault : Relics VO | Mint | 1 | 1000.00 | |
![]() | |||||
Mox Diamond | Forteresse VO | Mint | 1 | 1400.00 | |
![]() | |||||
Ancient Tomb | Tempête Coréen | Near Mint | 1 | 60.00 | |
![]() | |||||
Ancient Tomb | From the Vault : Realms VO Foil | Mint | 1 | 70.00 | |
![]() | |||||
Ancient Tomb | Tempête VO | Near Mint | 2 | 80.00 | |
![]() | |||||
Jet Medallion | Commander 2014 VO | Mint | 1 | 35.00 | |
![]() | |||||
Médaillon de jais | Tempête VF | Played | 1 | 40.00 | |
![]() | |||||
Jet Medallion | Tempête VO | Excellent | 1 | 55.00 | |
![]() | |||||
Jet Medallion | Tempête VO | Near Mint | 1 | 85.00 | |
![]() | |||||
Lotus Petal | Tempête VO | Mint | 1 | 25.00 | |
![]() | |||||
Reanimate | Meurtres au manoir Karlov Commander Decks VO | Mint | 1 | 10.00 | |
![]() | |||||
Reanimate | Jumpstart VO | Mint | 1 | 13.00 | |
![]() | |||||
Reanimate | Tempête Italien | Near Mint | 1 | 21.00 | |
![]() | |||||
Nykthos, reliquaire de Nyx | Theros VF | Near Mint | 1 | 40.00 | |
![]() | |||||
Nykthos, Shrine to Nyx | Theros VO | Near Mint | 1 | 50.00 | |
![]() | |||||
Chainer, Dementia Master | Dominaria Remastered VO | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Cabal Coffers | Tourment Italien | Excellent | 1 | 35.00 | |
![]() | |||||
Cabal Coffers | Tourment VO | Mint | 1 | 75.00 | |
![]() | |||||
Monolithe sinistre | L'héritage d'Urza VF | Played | 1 | 230.00 | |
![]() | |||||
Monolithe sinistre | L'héritage d'Urza VF | Good | 1 | 400.00 | |
![]() | |||||
Grim Monolith | L'héritage d'Urza Espagnol | Mint | 1 | 500.00 | |
![]() | |||||
Contamination | L'épopée d'Urza VO | Good | 1 | 60.00 | |
![]() | |||||
Duress | Dominaria Remastered VO | Mint | 3 | 0.05 | |
![]() | |||||
Contrainte | Dominaria Remastered VF | Mint | 1 | 0.05 | |
![]() | |||||
Duress | Eternal Masters VO | Mint | 2 | 0.05 | |
![]() | |||||
Duress | Strixhaven Mystical Archive Japonais | Mint | 1 | 0.40 | |
![]() | |||||
Duress | Strixhaven Mystical Archive VO | Mint | 1 | 0.75 | |
![]() | |||||
Contrainte | Strixhaven Mystical Archive VF Etched Foil | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Duress | Strixhaven Mystical Archive Japonais | Mint | 2 | 2.00 | |
![]() | |||||
Duress | Strixhaven Mystical Archive Japonais Foil | Mint | 1 | 5.00 | |
![]() | |||||
Yawgmoth's Will | L'épopée d'Urza VO | Near Mint | 1 | 450.00 | |
![]() | |||||
Helm of Awakening | Dominaria Remastered VO | Mint | 1 | 2.00 | |
![]() | |||||
Helm of Awakening | Mystery Booster VO | Mint | 1 | 2.00 | |
![]() | |||||
Heaume de l'éveil | Visions VF | Good | 1 | 2.50 | |
![]() | |||||
Helm of Awakening | Visions Portugais | Mint | 2 | 3.00 | |
![]() | |||||
Heaume de l'éveil | Visions VF | Excellent | 1 | 4.00 | |
![]() | |||||
Necromancy | Meurtres au manoir Karlov Commander Decks VO | Mint | 1 | 8.00 | |
![]() | |||||
Necromancy | Visions VO | Mint | 1 | 15.00 | |
![]() | |||||
Citadelle de Bolas | La guerre des planeswalkers VF | Mint | 1 | 5.00 | |
![]() | |||||
Bolas's Citadel | Promos diverses VO Etched Foil | Mint | 1 | 8.00 | |
![]() | |||||
Enterré vivant | Aquilon VF | Good | 1 | 7.00 | |
![]() | |||||
Enterré vivant | Aquilon VF | Excellent | 1 | 9.00 | |
![]() | |||||
Plaines marécageuses | Zendikar VF | Mint | 1 | 40.00 | |
![]() | |||||
Marsh Flats | Zendikar VO | Mint | 2 | 50.00 | |
![]() | |||||
Plaines marécageuses | Zendikar Rising Expeditions VF | Near Mint | 1 | 60.00 | |
![]() | |||||
Plaines marécageuses | Zendikar VF Foil | Mint | 1 | 80.00 | |
![]() | |||||
Marsh Flats | Zendikar Expeditions VO Foil | Mint | 1 | 120.00 | |
![]() | |||||
Catacombes verdoyantes | Zendikar VF | Near Mint | 2 | 75.00 | |
![]() | |||||
Catacombes verdoyantes | Zendikar Rising Expeditions VF | Mint | 1 | 80.00 | |
![]() | |||||
Verdant Catacombs | Zendikar VO | Near Mint | 2 | 85.00 | |
![]() | |||||
Feed the Swarm | Les cavernes oubliées d'Ixalan Commander Decks VO | Mint | 1 | 0.30 | |
![]() | |||||
Nourrir l'essaim | The Brothers' War Commander Decks VF | Mint | 2 | 2.00 | |
![]() |
Pour pouvoir ajouter les cartes choisies à votre basket, vous devez vous identifier ou vous inscrire (si ce n'est pas pas déjà fait) |